MWL-Methode (18°)
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So, 22 Feb | 05:20 | 07:25 | 12:30 | 14:58 | 17:34 | 19:32 |
Mo, 23 Feb | 05:17 | 07:22 | 12:29 | 15:00 | 17:36 | 19:34 |
Di, 24 Feb | 05:15 | 07:20 | 12:29 | 15:01 | 17:38 | 19:36 |
Mi, 25 Feb | 05:13 | 07:17 | 12:29 | 15:03 | 17:40 | 19:38 |
Do, 26 Feb | 05:10 | 07:15 | 12:29 | 15:04 | 17:42 | 19:40 |
Fr, 27 Feb | 05:08 | 07:12 | 12:29 | 15:06 | 17:44 | 19:42 |
Sa, 28 Feb | 05:05 | 07:10 | 12:29 | 15:08 | 17:47 | 19:44 |
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
Februar 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So 1 | 06:01 | 08:11 | 12:30 | 14:23 | 16:47 | 18:50 |
Mo 2 | 05:59 | 08:09 | 12:30 | 14:25 |
| 16:49 |
| 18:52 |
Di 3 | 05:57 | 08:07 | 12:30 | 14:26 | 16:51 | 18:54 |
Mi 4 | 05:56 | 08:05 | 12:30 | 14:28 | 16:54 | 18:56 |
Do 5 | 05:54 | 08:03 | 12:30 | 14:30 | 16:56 | 18:58 |
Fr 6 | 05:52 | 08:01 | 12:30 | 14:32 | 16:58 | 19:00 |
Sa 7 | 05:51 | 07:59 | 12:30 | 14:33 | 17:00 | 19:02 |
So 8 | 05:49 | 07:57 | 12:30 | 14:35 | 17:03 | 19:04 |
Mo 9 | 05:47 | 07:55 | 12:30 | 14:37 | 17:05 | 19:06 |
Di 10 | 05:45 | 07:52 | 12:30 | 14:38 | 17:07 | 19:07 |
Mi 11 | 05:43 | 07:50 | 12:30 | 14:40 | 17:09 | 19:09 |
Do 12 | 05:41 | 07:48 | 12:30 | 14:42 | 17:11 | 19:11 |
Fr 13 | 05:39 | 07:46 | 12:30 | 14:43 | 17:14 | 19:13 |
Sa 14 | 05:37 | 07:43 | 12:30 | 14:45 | 17:16 | 19:15 |
So 15 | 05:35 | 07:41 | 12:30 | 14:47 | 17:18 | 19:17 |
Mo 16 | 05:33 | 07:39 | 12:30 | 14:48 | 17:20 | 19:19 |
Di 17 | 05:31 | 07:37 | 12:30 | 14:50 | 17:23 | 19:21 |
Mi 18 | 05:29 | 07:34 | 12:30 | 14:52 | 17:25 | 19:23 |
Do 19 | 05:27 | 07:32 | 12:30 | 14:53 | 17:27 | 19:25 |
Fr 20 | 05:24 | 07:29 | 12:30 | 14:55 | 17:29 | 19:27 |
Sa 21 | 05:22 | 07:27 | 12:30 | 14:56 | 17:31 | 19:29 |
So 22 | 05:20 | 07:25 | 12:30 | 14:58 | 17:34 | 19:32 |
Mo 23 | 05:17 | 07:22 | 12:29 | 15:00 | 17:36 | 19:34 |
Di 24 | 05:15 | 07:20 | 12:29 | 15:01 | 17:38 | 19:36 |
Mi 25 | 05:13 | 07:17 | 12:29 | 15:03 | 17:40 | 19:38 |
Do 26 | 05:10 | 07:15 | 12:29 | 15:04 | 17:42 | 19:40 |
Fr 27 | 05:08 | 07:12 | 12:29 | 15:06 | 17:44 | 19:42 |
Sa 28 | 05:05 | 07:10 | 12:29 | 15:08 | 17:47 | 19:44 |
Finde präzise Gebetszeiten für Blackford (). Fajr 05:20, Dhuhr 12:30, Asr 14:58, Maghrib 17:34, Isha 19:32.