Método MWL (18°)
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:35 | 07:20 | 12:39 | 15:26 | 17:57 | 19:36 |
lun, 23 feb | 05:33 | 07:18 | 12:39 | 15:27 | 17:58 | 19:37 |
mar, 24 feb | 05:31 | 07:16 | 12:39 | 15:28 | 18:00 | 19:39 |
mié, 25 feb | 05:30 | 07:14 | 12:39 | 15:30 | 18:01 | 19:40 |
jue, 26 feb | 05:28 | 07:12 | 12:38 | 15:31 | 18:03 | 19:42 |
vie, 27 feb | 05:26 | 07:11 | 12:38 | 15:32 | 18:05 | 19:44 |
sáb, 28 feb | 05:24 | 07:09 | 12:38 | 15:33 | 18:06 | 19:45 |
Horarios de oración para cada día del mes
febrero 2026
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 06:07 | 07:56 | 12:39 | 14:58 | 17:21 | 19:03 |
lun 2 | 06:06 | 07:55 | 12:39 | 14:59 | 17:22 | 19:05 |
mar 3 | 06:05 | 07:53 | 12:39 | 15:00 | 17:24 | 19:06 |
mié 4 | 06:04 | 07:52 | 12:39 | 15:02 | 17:25 | 19:08 |
jue 5 | 06:02 | 07:50 | 12:39 | 15:03 | 17:27 | 19:09 |
vie 6 | 06:01 | 07:49 | 12:40 | 15:04 | 17:29 | 19:11 |
sáb 7 | 06:00 | 07:47 | 12:40 | 15:06 | 17:30 | 19:12 |
dom 8 | 05:59 | 07:46 | 12:40 | 15:07 | 17:32 | 19:13 |
lun 9 | 05:57 | 07:44 | 12:40 | 15:08 | 17:34 | 19:15 |
mar 10 | 05:56 | 07:43 | 12:40 | 15:10 | 17:35 | 19:16 |
mié 11 | 05:54 | 07:41 | 12:40 | 15:11 | 17:37 | 19:18 |
jue 12 | 05:53 | 07:40 | 12:40 | 15:12 | 17:39 | 19:19 |
vie 13 | 05:51 | 07:38 | 12:40 | 15:14 | 17:40 | 19:21 |
sáb 14 | 05:50 | 07:36 | 12:40 | 15:15 | 17:42 | 19:22 |
dom 15 | 05:48 | 07:34 | 12:40 | 15:16 | 17:44 | 19:24 |
lun 16 | 05:47 | 07:33 | 12:40 | 15:17 | 17:45 | 19:25 |
mar 17 | 05:45 | 07:31 | 12:40 | 15:19 | 17:47 | 19:27 |
mié 18 | 05:44 | 07:29 | 12:39 | 15:20 | 17:49 | 19:28 |
jue 19 | 05:42 | 07:27 | 12:39 | 15:21 | 17:50 | 19:30 |
vie 20 | 05:40 | 07:26 | 12:39 | 15:22 | 17:52 | 19:31 |
sáb 21 | 05:39 | 07:24 | 12:39 | 15:24 | 17:53 | 19:33 |
dom 22 | 05:37 | 07:22 | 12:39 | 15:25 | 17:55 | 19:34 |
lun 23 | 05:35 | 07:20 | 12:39 | 15:26 | 17:57 | 19:36 |
mar 24 | 05:33 | 07:18 | 12:39 | 15:27 | 17:58 | 19:37 |
mié 25 | 05:31 | 07:16 | 12:39 | 15:28 | 18:00 | 19:39 |
jue 26 | 05:30 | 07:14 | 12:39 | 15:30 | 18:01 | 19:40 |
vie 27 | 05:28 | 07:12 | 12:38 | 15:31 | 18:03 | 19:42 |
sáb 28 | 05:26 | 07:11 | 12:38 | 15:32 | 18:05 | 19:44 |
Consulta horarios de oración precisos para Heimsheim (). Fajr 05:35, Dhuhr 12:39, Asr 15:26, Maghrib 17:57, Isha 19:36.