Méthode UOIF (12°)
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dim., 22 févr. | 06:25 | 07:35 | 12:53 | 15:38 | 18:09 | 19:19 |
lun., 23 févr. | 06:24 | 07:33 | 12:53 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
mar., 24 févr. | 06:22 | 07:31 | 12:52 | 15:41 | 18:13 | 19:22 |
mer., 25 févr. | 06:20 | 07:29 | 12:52 | 15:42 | 18:14 | 19:24 |
jeu., 26 févr. | 06:18 | 07:27 | 12:52 | 15:43 | 18:16 | 19:25 |
ven., 27 févr. | 06:16 | 07:25 | 12:52 | 15:44 | 18:18 | 19:27 |
sam., 28 févr. | 06:14 | 07:23 | 12:52 | 15:45 | 18:19 | 19:28 |
Horaires de prière pour chaque jour du mois
février 2026
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 1 | 06:59 | 08:12 | 12:53 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
lun. 2 | 06:58 | 08:10 | 12:53 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
mar. 3 | 06:56 | 08:09 | 12:53 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
mer. 4 | 06:55 | 08:08 | 12:53 | 15:13 | 17:37 | 18:50 |
jeu. 5 | 06:54 | 08:06 | 12:53 | 15:15 | 17:39 | 18:51 |
ven. 6 | 06:52 | 08:05 | 12:53 | 15:16 | 17:41 | 18:53 |
sam. 7 | 06:51 | 08:03 | 12:53 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
dim. 8 | 06:50 | 08:01 | 12:53 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
lun. 9 | 06:48 | 08:00 | 12:53 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
mar. 10 | 06:47 | 07:58 | 12:53 | 15:21 | 17:47 | 18:59 |
mer. 11 | 06:45 | 07:57 | 12:53 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
jeu. 12 | 06:44 | 07:55 | 12:53 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
ven. 13 | 06:42 | 07:53 | 12:53 | 15:25 | 17:53 | 19:03 |
sam. 14 | 06:41 | 07:51 | 12:53 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
dim. 15 | 06:39 | 07:50 | 12:53 | 15:28 | 17:56 | 19:07 |
lun. 16 | 06:37 | 07:48 | 12:53 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
mar. 17 | 06:36 | 07:46 | 12:53 | 15:31 | 17:59 | 19:10 |
mer. 18 | 06:34 | 07:44 | 12:53 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
jeu. 19 | 06:32 | 07:42 | 12:53 | 15:33 | 18:03 | 19:13 |
ven. 20 | 06:31 | 07:41 | 12:53 | 15:35 | 18:04 | 19:14 |
sam. 21 | 06:29 | 07:39 | 12:53 | 15:36 | 18:06 | 19:16 |
dim. 22 | 06:27 | 07:37 | 12:53 | 15:37 | 18:08 | 19:17 |
lun. 23 | 06:25 | 07:35 | 12:53 | 15:38 | 18:09 | 19:19 |
mar. 24 | 06:24 | 07:33 | 12:53 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
mer. 25 | 06:22 | 07:31 | 12:52 | 15:41 | 18:13 | 19:22 |
jeu. 26 | 06:20 | 07:29 | 12:52 | 15:42 | 18:14 | 19:24 |
ven. 27 | 06:18 | 07:27 | 12:52 | 15:43 | 18:16 | 19:25 |
sam. 28 | 06:16 | 07:25 | 12:52 | 15:44 | 18:18 | 19:27 |
Retrouvez les horaires de prière précis pour Bazeilles-sur-Othain (55600). Fajr 06:25, Dhuhr 12:53, Asr 15:38, Maghrib 18:09, Isha 19:19. Calculés selon la méthode UOIF (angle 12°) utilisée en France.