Metodo UOIF (12°)
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 07:00 | 08:07 | 13:27 | 16:16 | 18:46 | 19:54 |
lun, 23 feb | 06:58 | 08:06 | 13:27 | 16:17 | 18:47 | 19:55 |
mar, 24 feb | 06:56 | 08:04 | 13:27 | 16:18 | 18:49 | 19:57 |
mer, 25 feb | 06:54 | 08:02 | 13:27 | 16:19 | 18:51 | 19:58 |
gio, 26 feb | 06:52 | 08:00 | 13:27 | 16:20 | 18:52 | 20:00 |
ven, 27 feb | 06:51 | 07:58 | 13:26 | 16:21 | 18:54 | 20:01 |
sab, 28 feb | 06:49 | 07:56 | 13:26 | 16:22 | 18:55 | 20:03 |
Orari di preghiera per ogni giorno del mese
febbraio 2026
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 07:31 | 08:43 | 13:27 | 15:48 | 18:10 | 19:22 |
lun 2 | 07:30 | 08:41 | 13:27 | 15:49 | 18:12 | 19:23 |
mar 3 | 07:29 | 08:40 | 13:27 | 15:50 | 18:14 | 19:24 |
mer 4 | 07:28 | 08:38 | 13:28 | 15:52 | 18:15 | 19:26 |
gio 5 | 07:27 | 08:37 | 13:28 | 15:53 | 18:17 | 19:27 |
ven 6 | 07:25 | 08:36 | 13:28 | 15:54 | 18:19 | 19:29 |
sab 7 | 07:24 | 08:34 | 13:28 | 15:56 | 18:20 | 19:30 |
dom 8 | 07:23 | 08:33 | 13:28 | 15:57 | 18:22 | 19:32 |
lun 9 | 07:21 | 08:31 | 13:28 | 15:58 | 18:23 | 19:33 |
mar 10 | 07:20 | 08:30 | 13:28 | 16:00 | 18:25 | 19:35 |
mer 11 | 07:19 | 08:28 | 13:28 | 16:01 | 18:27 | 19:36 |
gio 12 | 07:17 | 08:26 | 13:28 | 16:02 | 18:28 | 19:37 |
ven 13 | 07:16 | 08:25 | 13:28 | 16:03 | 18:30 | 19:39 |
sab 14 | 07:14 | 08:23 | 13:28 | 16:05 | 18:31 | 19:40 |
dom 15 | 07:13 | 08:21 | 13:28 | 16:06 | 18:33 | 19:42 |
lun 16 | 07:11 | 08:20 | 13:28 | 16:07 | 18:35 | 19:43 |
mar 17 | 07:10 | 08:18 | 13:28 | 16:08 | 18:36 | 19:45 |
mer 18 | 07:08 | 08:16 | 13:28 | 16:10 | 18:38 | 19:46 |
gio 19 | 07:06 | 08:15 | 13:28 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
ven 20 | 07:05 | 08:13 | 13:28 | 16:12 | 18:41 | 19:49 |
sab 21 | 07:03 | 08:11 | 13:27 | 16:13 | 18:43 | 19:51 |
dom 22 | 07:01 | 08:09 | 13:27 | 16:14 | 18:44 | 19:52 |
lun 23 | 07:00 | 08:07 | 13:27 | 16:16 | 18:46 | 19:54 |
mar 24 | 06:58 | 08:06 | 13:27 | 16:17 | 18:47 | 19:55 |
mer 25 | 06:56 | 08:04 | 13:27 | 16:18 | 18:49 | 19:57 |
gio 26 | 06:54 | 08:02 | 13:27 | 16:19 | 18:51 | 19:58 |
ven 27 | 06:52 | 08:00 | 13:27 | 16:20 | 18:52 | 20:00 |
sab 28 | 06:51 | 07:58 | 13:26 | 16:21 | 18:54 | 20:01 |
Trova gli orari di preghiera precisi per Gouarec (22570). Fajr 07:00, Dhuhr 13:27, Asr 16:16, Maghrib 18:46, Isha 19:54. Calcolati secondo il metodo Muslim World League.