Metodo MWL (18°)
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:33 | 07:30 | 12:40 | 15:16 | 17:49 | 19:40 |
lun, 23 feb | 05:31 | 07:28 | 12:40 | 15:17 | 17:51 | 19:42 |
mar, 24 feb | 05:29 | 07:25 | 12:40 | 15:18 | 17:53 | 19:44 |
mer, 25 feb | 05:26 | 07:23 | 12:40 | 15:20 | 17:55 | 19:46 |
gio, 26 feb | 05:24 | 07:21 | 12:40 | 15:21 | 17:57 | 19:47 |
ven, 27 feb | 05:22 | 07:19 | 12:39 | 15:23 | 17:59 | 19:49 |
sab, 28 feb | 05:20 | 07:16 | 12:39 | 15:24 | 18:01 | 19:51 |
Orari di preghiera per ogni giorno del mese
febbraio 2026
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 06:11 | 08:13 | 12:40 | 14:42 | 17:06 | 19:01 |
lun 2 | 06:10 | 08:12 | 12:40 | 14:43 | 17:07 | 19:03 |
mar 3 | 06:09 | 08:10 | 12:40 | 14:45 | 17:09 | 19:04 |
mer 4 | 06:07 | 08:08 | 12:41 | 14:47 | 17:11 | 19:06 |
gio 5 | 06:06 | 08:06 | 12:41 | 14:48 | 17:13 | 19:08 |
ven 6 | 06:04 | 08:05 | 12:41 | 14:50 | 17:15 | 19:09 |
sab 7 | 06:03 | 08:03 | 12:41 | 14:51 | 17:17 | 19:11 |
dom 8 | 06:01 | 08:01 | 12:41 | 14:53 | 17:19 | 19:13 |
lun 9 | 05:59 | 07:59 | 12:41 | 14:54 | 17:21 | 19:15 |
mar 10 | 05:58 | 07:57 | 12:41 | 14:56 | 17:23 | 19:16 |
mer 11 | 05:56 | 07:55 | 12:41 | 14:57 | 17:25 | 19:18 |
gio 12 | 05:54 | 07:53 | 12:41 | 14:59 | 17:27 | 19:20 |
ven 13 | 05:52 | 07:51 | 12:41 | 15:01 | 17:29 | 19:22 |
sab 14 | 05:51 | 07:49 | 12:41 | 15:02 | 17:31 | 19:23 |
dom 15 | 05:49 | 07:47 | 12:41 | 15:04 | 17:33 | 19:25 |
lun 16 | 05:47 | 07:45 | 12:41 | 15:05 | 17:35 | 19:27 |
mar 17 | 05:45 | 07:43 | 12:41 | 15:07 | 17:37 | 19:29 |
mer 18 | 05:43 | 07:41 | 12:41 | 15:08 | 17:39 | 19:31 |
gio 19 | 05:41 | 07:39 | 12:41 | 15:10 | 17:41 | 19:33 |
ven 20 | 05:39 | 07:37 | 12:41 | 15:11 | 17:43 | 19:34 |
sab 21 | 05:37 | 07:34 | 12:40 | 15:13 | 17:45 | 19:36 |
dom 22 | 05:35 | 07:32 | 12:40 | 15:14 | 17:47 | 19:38 |
lun 23 | 05:33 | 07:30 | 12:40 | 15:16 | 17:49 | 19:40 |
mar 24 | 05:31 | 07:28 | 12:40 | 15:17 | 17:51 | 19:42 |
mer 25 | 05:29 | 07:25 | 12:40 | 15:18 | 17:53 | 19:44 |
gio 26 | 05:26 | 07:23 | 12:40 | 15:20 | 17:55 | 19:46 |
ven 27 | 05:24 | 07:21 | 12:40 | 15:21 | 17:57 | 19:47 |
sab 28 | 05:22 | 07:19 | 12:39 | 15:23 | 17:59 | 19:49 |
Trova gli orari di preghiera precisi per Cappel (). Fajr 05:33, Dhuhr 12:40, Asr 15:16, Maghrib 17:49, Isha 19:40. Calcolati secondo il metodo Muslim World League.