MWL-Methode (18°)
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So, 22 Feb | 05:27 | 07:16 | 12:32 | 15:15 | 17:47 | 19:30 |
Mo, 23 Feb | 05:25 | 07:14 | 12:32 | 15:16 | 17:49 | 19:32 |
Di, 24 Feb | 05:23 | 07:12 | 12:32 | 15:18 | 17:50 | 19:33 |
Mi, 25 Feb | 05:21 | 07:10 | 12:32 | 15:19 | 17:52 | 19:35 |
Do, 26 Feb | 05:19 | 07:08 | 12:32 | 15:20 | 17:54 | 19:37 |
Fr, 27 Feb | 05:17 | 07:06 | 12:31 | 15:21 | 17:55 | 19:38 |
Sa, 28 Feb | 05:15 | 07:04 | 12:31 | 15:23 | 17:57 | 19:40 |
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
Februar 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So 1 | 06:01 | 07:55 | 12:32 | 14:45 | 17:08 | 18:55 |
Mo 2 | 06:00 | 07:54 | 12:32 | 14:46 | 17:10 | 18:57 |
Di 3 | 05:59 | 07:52 | 12:32 | 14:48 | 17:11 | 18:58 |
Mi 4 | 05:58 | 07:50 | 12:33 | 14:49 | 17:13 | 19:00 |
Do 5 | 05:56 | 07:49 | 12:33 | 14:50 | 17:15 | 19:01 |
Fr 6 | 05:55 | 07:47 | 12:33 | 14:52 | 17:17 | 19:03 |
Sa 7 | 05:54 | 07:46 | 12:33 | 14:53 | 17:19 | 19:04 |
So 8 | 05:52 | 07:44 | 12:33 | 14:55 | 17:20 | 19:06 |
Mo 9 | 05:51 | 07:42 | 12:33 | 14:56 | 17:22 | 19:07 |
Di 10 | 05:49 | 07:41 | 12:33 | 14:57 | 17:24 | 19:09 |
Mi 11 | 05:48 | 07:39 | 12:33 | 14:59 | 17:26 | 19:11 |
Do 12 | 05:46 | 07:37 | 12:33 | 15:00 | 17:27 | 19:12 |
Fr 13 | 05:45 | 07:35 | 12:33 | 15:02 | 17:29 | 19:14 |
Sa 14 | 05:43 | 07:34 | 12:33 | 15:03 | 17:31 | 19:15 |
So 15 | 05:41 | 07:32 | 12:33 | 15:04 | 17:33 | 19:17 |
Mo 16 | 05:40 | 07:30 | 12:33 | 15:06 | 17:34 | 19:19 |
Di 17 | 05:38 | 07:28 | 12:33 | 15:07 | 17:36 | 19:20 |
Mi 18 | 05:36 | 07:26 | 12:33 | 15:08 | 17:38 | 19:22 |
Do 19 | 05:35 | 07:24 | 12:33 | 15:10 | 17:40 | 19:23 |
Fr 20 | 05:33 | 07:22 | 12:33 | 15:11 | 17:42 | 19:25 |
Sa 21 | 05:31 | 07:20 | 12:32 | 15:12 | 17:43 | 19:27 |
So 22 | 05:29 | 07:18 | 12:32 | 15:14 | 17:45 | 19:28 |
Mo 23 | 05:27 | 07:16 | 12:32 | 15:15 | 17:47 | 19:30 |
Di 24 | 05:25 | 07:14 | 12:32 | 15:16 | 17:49 | 19:32 |
Mi 25 | 05:23 | 07:12 | 12:32 | 15:18 | 17:50 | 19:33 |
Do 26 | 05:21 | 07:10 | 12:32 | 15:19 | 17:52 | 19:35 |
Fr 27 | 05:19 | 07:08 | 12:32 | 15:20 | 17:54 | 19:37 |
Sa 28 | 05:17 | 07:06 | 12:31 | 15:21 | 17:55 | 19:38 |
Finde präzise Gebetszeiten für Steinbach-Hallenberg (). Fajr 05:27, Dhuhr 12:32, Asr 15:15, Maghrib 17:47, Isha 19:30.