MWL-Methode (18°)
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So, 22 Feb | 05:13 | 07:20 | 12:24 | 14:50 | 17:26 | 19:26 |
Mo, 23 Feb | 05:10 | 07:18 | 12:23 | 14:51 | 17:28 | 19:28 |
Di, 24 Feb | 05:08 | 07:15 | 12:23 | 14:53 | 17:30 | 19:31 |
Mi, 25 Feb | 05:05 | 07:13 | 12:23 | 14:54 | 17:32 | 19:33 |
Do, 26 Feb | 05:03 | 07:10 | 12:23 | 14:56 | 17:35 | 19:35 |
Fr, 27 Feb | 05:00 | 07:08 | 12:23 | 14:58 | 17:37 | 19:37 |
Sa, 28 Feb | 04:58 | 07:05 | 12:23 | 14:59 | 17:39 | 19:39 |
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
Februar 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So 1 | 05:55 | 08:09 | 12:24 | 14:13 | 16:37 | 18:44 |
Mo 2 | 05:53 | 08:07 | 12:24 | 14:15 | 16:40 | 18:46 |
Di 3 | 05:52 | 08:05 | 12:24 | 14:17 | 16:42 | 18:48 |
Mi 4 | 05:50 | 08:02 | 12:24 | 14:19 | 16:44 | 18:50 |
Do 5 | 05:48 | 08:00 | 12:24 | 14:20 | 16:47 | 18:51 |
Fr 6 | 05:46 | 07:58 | 12:24 | 14:22 | 16:49 | 18:53 |
Sa 7 | 05:45 | 07:56 | 12:24 | 14:24 | 16:51 | 18:55 |
So 8 | 05:43 | 07:54 | 12:24 | 14:26 | 16:53 | 18:57 |
Mo 9 | 05:41 | 07:52 | 12:24 | 14:27 | 16:56 | 18:59 |
Di 10 | 05:39 | 07:49 | 12:24 | 14:29 | 16:58 | 19:01 |
Mi 11 | 05:37 | 07:47 | 12:24 | 14:31 | 17:00 | 19:03 |
Do 12 | 05:35 | 07:45 | 12:24 | 14:33 | 17:03 | 19:05 |
Fr 13 | 05:33 | 07:42 | 12:24 | 14:34 | 17:05 | 19:07 |
Sa 14 | 05:31 | 07:40 | 12:24 | 14:36 | 17:07 | 19:09 |
So 15 | 05:29 | 07:38 | 12:24 | 14:38 | 17:10 | 19:12 |
Mo 16 | 05:26 | 07:35 | 12:24 | 14:39 | 17:12 | 19:14 |
Di 17 | 05:24 | 07:33 | 12:24 | 14:41 | 17:14 | 19:16 |
Mi 18 | 05:22 | 07:30 | 12:24 | 14:43 | 17:17 | 19:18 |
Do 19 | 05:20 | 07:28 | 12:24 | 14:45 | 17:19 | 19:20 |
Fr 20 | 05:17 | 07:25 | 12:24 | 14:46 | 17:21 | 19:22 |
Sa 21 | 05:15 | 07:23 | 12:24 | 14:48 | 17:23 | 19:24 |
So 22 | 05:13 | 07:20 | 12:24 | 14:50 | 17:26 | 19:26 |
Mo 23 | 05:10 | 07:18 | 12:23 | 14:51 | 17:28 | 19:28 |
Di 24 | 05:08 | 07:15 | 12:23 | 14:53 | 17:30 | 19:31 |
Mi 25 | 05:05 | 07:13 | 12:23 | 14:54 | 17:32 | 19:33 |
Do 26 | 05:03 | 07:10 | 12:23 | 14:56 | 17:35 | 19:35 |
Fr 27 | 05:00 | 07:08 | 12:23 | 14:58 | 17:37 | 19:37 |
Sa 28 | 04:58 | 07:05 | 12:23 | 14:59 | 17:39 | 19:39 |
Finde präzise Gebetszeiten für Peterculter (). Fajr 05:13, Dhuhr 12:24, Asr 14:50, Maghrib 17:26, Isha 19:26.